|
奥州市水沢区 局番 (0197)
(地図番号)旅館ホテル名 | 電話番号 | 部屋数 | 料金(税) | ||
---|---|---|---|---|---|
和 | 洋 | 素泊 2食付 | |||
1.ホテルプラザイン水沢 | 25-8811 | 3 | 61 | S6300円-7875円込 | |
2.水沢グリーンH | 24-5212 | 45 | S5000円込 | ||
3.水沢サンパレスH | 25-4311 | 56 | S5800円込 | ||
4.水沢グランドH | 25-8311 | 2 | 78 | S6000円込 | |
5.翠明荘 | 25-3311 | 98 | 3 | 4935円込 7350円込 | |
6.朝陽閣 | 23-2046 | 14 | 5250円別 7875円込 | ||
7.御宿おとわ | 23-3732 | 9 | 5000円込 6800円込 | +暖300円 | |
8.松本旅館 | 24-2522 | 6 | 4700円込 6700円込 | +暖200円 | |
9.水沢ホテル | 23-2830 | 9 | 6 | 4900円込 6700円込 | |
10.東ホテル | 22-2221 | 14 | 3 | 5800円別 7500円別 | |
11.きくすい荘 | 23-4770 | 7 | 3900円込 5500円込 | +暖500円 | |
12.青木旅館 | 23-7115 | 10 | 4500円込 6500円込 | ||
13.旅館まつむら | 23-4236 | 9 | 3500円込 6500円込 | ||
14.旅館春月 | 24-4669 | 10 | 3500円別 6000円別 | +暖200円 | |
15.駒形旅館 | 23-8155 | 12 | 4200円込 6600円込 | ||
16.旅館みどり | 23-2862 | 5 | 4000円込 5800円込 | ||
17.岩井屋旅館 | 23-4175 | 5 | 4 | 4300円込 6500円込 | |
18.ホテルインター | 23-8177 | 11 | 43 | S5000円込 | |
19.北ホテル | 22-8888 | 1 | 88 | S5500円別 | |
20.薬師堂温泉 | 23-4126 | 22 | 6000円別 9000円別 | ||
21.源吾旅館 | 23-6344 | 6000円 | |||
22.アネックス日昇 | 23-2828 | ○ | 6800円別 |
![]() ![]() |